Artefakty w Gothic
Nazwa: | Działanie: | Wartość: |
Amulet ochronny | 15 OPB | 600 |
Amulet dębowej skóry | 15 OPS | 600 |
Amulet kuriera magów wody | 0 | 100 |
Talizman orków | 20 OPO | 1000 |
Amulet witalności | +30 Hp | 720 |
Amulet Potęgi | +7 S +7 Z | 600 |
Amulet oświecenia | +10 M | 600 |
Pierścień many | +10 M | 600 |
Pierścień siły | +10 S | 600 |
Pierścień ochrony przed ogniem | 10 OPO | 400 |
Pierścień zwinności | +10 Z | 600 |
Pierścień niezwyciężoności | 5 OPO 3OPM | 800 |
Pomniejszy pierścień niezwyciężoności | 5 OPB 5 OPS 3 OPO 1 OPM | 600 |
Większy pierścień niezwyciężoności | 10 OPB 10 OPS 5 OPO 3 OPM | 1000 |
Legenda:
OPB – ochrona przed bronią
OPO – ochrona przed ogniem
OPS – ochrona przed strzałami
OPM – ochrona przed magią
HP – punkty trafień
M – mana
S – siła
Z – zręczność